財務ハイライト

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高(百万円) 448,381 448,918 391,496 465,406 615,421
営業利益(百万円) 13,156 8,437 1,594 3,592 14,709
当期純利益(百万円) 7,077 △5,243 △2,683 717 6,913
総資産額(百万円) 367,662 373,640 363,357 405,601 475,432
純資産額(百万円) 68,503 57,326 55,394 63,737 76,027
1 株あたりの配当額(円) 13 13 8 8 9
総資産営業利益率(ROA)(%) 1.9 △1.4 △0.7 0.2 1.6
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 11.2 △8.7 △4.9 1.2 10.0

売上高(百万円)

売上高

営業利益(百万円)

営業利益

経常利益(百万円)

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益(円)

1株当たり当期純利益

自己資本当期純利益率(%)

自己資本当期純利益率