IR情報 IRカレンダー
年間スケジュール
※横にスクロールできます。
2026年
| 2026年02月04日 | 2026年3月期 第3四半期 決算発表:2月4日(水)13時30分(サイレント期間:1月5日(月)~2月3日(火)) |
|---|
2025年
| 2025年11月07日 | 2026年3月期 第2四半期 決算発表:11月7日(金)13時30分(サイレント期間:10月1日(水)~11月6日(木)) |
|---|---|
| 2025年08月05日 | 2026年3月期 第1四半期 決算発表:8月5日(火)13時30分(サイレント期間:7月1日(火)~8月4日(月)) |
| 2025年06月25日 | 第124期 定時株主総会 |
| 2025年05月09日 | 2025年3月期 決算発表:5月9日(金)13時30分(サイレント期間:4月1日(火)~5月8日(木)) |
| 2025年02月04日 | 2025年3月期 第3四半期 決算発表:2月4日(火)13時30分(サイレント期間:1月6日(月)~2月3日(月)) |
2024年
| 2024年11月05日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表:11月5日(火)13時30分(サイレント期間:10月1日(火)~11月4日(月)) |
|---|---|
| 2024年08月06日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表:8月6日(火)13時30分( サイレント期間:7月1日(月)~8月5日(月)) |
| 2024年06月26日 | 第123期 定時株主総会 |
| 2024年05月08日 | 2024年3月期 決算発表:5月8日(水)13時30分(サイレント期間:4月1日(月)~5月7日(火)) |
サイレント期間
当社は、決算発表準備期間の決算関連情報の漏洩を防止し公正性を確保するため、決算発表日前の一定期間(約4週間)を沈黙期間とし、業績及びそれに付随する内容に関する問い合わせへの対応を控えています。但し、この期間中に業績予想を大きく修正する見込みが発生した場合は、適宜開示規則に基づき開示していきます。